小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 全记录 | 数据权威 一目了然
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6.14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特 |
| A组 | 6.15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 |
| B组 | 6.15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 |
| B组 | 6.15 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 |
| C组 | 6.16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 |
| C组 | 6.16 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 |
| D组 | 6.16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 |
| D组 | 6.17 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 |
| E组 | 6.17 | 哥斯达黎加 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| E组 | 6.17 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 |
| F组 | 6.18 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 |
| F组 | 6.18 | 瑞典 | 1-0 | 韩国 |
| G组 | 6.18 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 |
| G组 | 6.19 | 突尼斯 | 1-2 | 英格兰 |
| H组 | 6.19 | 波兰 | 1-2 | 塞内加尔 |
| H组 | 6.19 | 日本 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/8 | 6.30 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 |
| 1/8 | 6.30 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 |
| 1/8 | 7.1 | 西班牙 | 1-1(3-4) | 俄罗斯 |
| 1/8 | 7.1 | 克罗地亚 | 1-1(3-2) | 丹麦 |
| 1/8 | 7.2 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 |
| 1/8 | 7.2 | 比利时 | 3-2 | 日本 |
| 1/8 | 7.3 | 瑞典 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8 | 7.3 | 哥伦比亚 | 1-1(3-4) | 英格兰 |
| 1/4 | 7.6 | 法国 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/4 | 7.6 | 比利时 | 2-1 | 巴西 |
| 1/4 | 7.7 | 英格兰 | 2-0 | 瑞典 |
| 1/4 | 7.7 | 克罗地亚 | 2-2(4-3) | 俄罗斯 |
| 半决赛 | 7.10 | 法国 | 1-0 | 比利时 |
| 半决赛 | 7.11 | 克罗地亚 | 2-1 | 英格兰 |
| 季军 | 7.14 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 |
| 🏆 决赛 | 7.15 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
*点球大战比分以括号内显示
1/8: 法国4-3阿根廷 | 乌拉圭2-1葡萄牙 | 巴西2-0墨西哥 | 比利时3-2日本
1/4: 法国2-0乌拉圭 | 比利时2-1巴西
半决赛: 法国1-0比利时
1/8: 西班牙1-1(点球3-4)俄罗斯 | 克罗地亚1-1(点球3-2)丹麦 | 瑞典1-0瑞士 | 哥伦比亚1-1(点球3-4)英格兰
1/4: 英格兰2-0瑞典 | 克罗地亚2-2(点球4-3)俄罗斯
半决赛: 克罗地亚2-1英格兰
冠军是法国队,在决赛中以4-2战胜克罗地亚队,夺得大力神杯。
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球荣获金靴奖,他也是赛事最佳射手。
小组赛比利时5-2突尼斯(7球),另外英格兰6-1巴拿马(7球);淘汰赛法国4-3阿根廷(7球)。最大分差为英格兰6-1巴拿马及俄罗斯5-0沙特等。
共有11个城市:莫斯科、圣彼得堡、索契、喀山、下诺夫哥罗德、萨马拉、伏尔加格勒、罗斯托夫、加里宁格勒、叶卡捷琳堡、萨兰斯克。
1/8决赛俄罗斯对阵西班牙,俄罗斯点球4-3淘汰西班牙;以及克罗地亚对阵丹麦、英格兰对阵哥伦比亚等均通过点球决出胜负。
* 页面内图片均为示意占位,使用 src="1.png" 表示真实内容可替换。